El COSUCOBA informa la actualización de los aranceles mínimos odontológicos que entrarán en vigencia a partir del 01/07/2022.
Aranceles Odontológicos Mínimos
01/07/2022
|
||
CAPITULO | ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | ARANCEL |
EEP | Insumos, preparación pre y post consulta, riesgo de exposición biológica | 1.927,00 |
CAPITULO I | CONSULTAS | ARANCELES |
01.01 | Examen-Diagnóstico-Fichado y Plan de Tratamiento. | 2.153,00 |
01.02 | Consulta nocturna. Domingos y Feriados. | 2.338,00 |
01.03 | Vista a Domicilio. | 3.171,00 |
01.04 | Consultas de Urgencias. Prestación que no constituye paso intermedio y/o final de tratamiento. | 2.338,00 |
CAPITULO II | OPERATORIA DENTAL | ARANCELES |
02.01 | Obturación con amalgama. Cavidad Simple. | 3.935,00 |
02.02 | Obturación con amalgama. Cavidad compuesta o compleja. | 5.728,00 |
02.03 | Obturación con amalgama globalizada por cavidad. | 5.728,00 |
02.04 | Obturación con amalgama. Reconstrucción con refuerzo en Conducto. | 8.638,00 |
02.05 | Composite Simple. | 4.223,00 |
02.06 | Composite Compuesto. | 6.990,00 |
02.07 | Composite globalizado por cavidad. | 6.990,00 |
02.08 | Reconstrucción de ángulo dientes anteriores. | 7.484,00 |
CAPITULO III | ENDODONCIA | ARANCELES |
03.01 | Tratamiento unirradicular. | 7.795,00 |
03.02 | Tratamiento multirradicular (dos conductos). | 11.017,00 |
03.03 | Tratamiento multirradicular (tres conductos). | 13.270,00 |
03.04 | Tratamiento multirradicular (cuatro conductos). | 15.460,00 |
03.05 | Biopulpectomía parcial. | 5.289,00 |
03.06 | Necropulpectomía parcial (momificación). | 5.551,00 |
03.07 | Desobturación. | 6.215,00 |
CAPITULO IV | PROTESIS | ARANCELES |
PROTESIS FIJA | ||
04.01.01 | Incrustaciones metálicas cavidad simples. | 17.781,00 |
04.01.02 | Incrustaciones metálicas cavidad compuesta. | 22.452,00 |
04.01.03 | Incrustaciones de porcelana. | 24.409,00 |
04.01.04 | Colada entera. | 33.780,00 |
04.01.05 | Corona Colada con frente. VEENER. | 33.186,00 |
04.01.06 | Corona revestido en acrílico. | 33.186,00 |
04.01.07 | Corona espiga. | 22.031,00 |
04.01.08 | Perno muñón simple. | 14.651,00 |
04.01.09 | Perno muñón seccionado o pasante. | 22.875,00 |
04.01.10 | Tramo de puente colado. | 9.230,00 |
04.01.11 | Corona de acrílico. | 21.742,00 |
04.01.12 | Elemento provisorio por unidad. | 5.882,00 |
04.01.13 | Corona porcelana sobre metal. | 45.358,00 |
04.01.14 | Tramo de puente porcelana sobre metal. | 35.331,00 |
04.01.15 | Extracción corona y/o perno. | 6.058,00 |
PRÓTESIS REMOVIBLE | ||
04.02.01 | De acrílico: Hasta cuatro dientes. | 31.470,00 |
04.02.02 | De acrílico: de cinco o más dientes. | 34.492,00 |
04.02.03 | Colados de12+ Cromo Cobalto: Hasta cuatro dientes. | 49.541,00 |
04.02.04 | Colados de Cromo Cobalto: De cinco o más dientes. | 57.794,00 |
04.02.05 | Prótesis Parcial Inmediata. | 32.688,00 |
PRÓTESIS COMPLETA | ||
04.03.01 | Prótesis Completa Superior. | 45.631,00 |
04.03.02 | Prótesis Completa Inferior. | 45.631,00 |
04.03.03 | Prótesis Completa Inmediata. | 45.631,00 |
04.03.04 | Base colada para prótesis completa. | 19.867,00 |
VARIOS | ||
04.04.01 | Compostura Simple. | 6.701,00 |
04.04.02 | Compostura con agregado de un diente. | 7.085,00 |
04.04.03 | Compostura con agregado de un retenedor. | 5.695,00 |
04.04.04 | Compostura con agregado de un diente y un retenedor. | 9.416,00 |
04.04.05 | Dientes subsiguientes cada uno. | 4.223,00 |
04.04.06 | Retenedor subsiguientes cada uno. | 2.846,00 |
04.04.07 | Soldado de retención en ap. de Cromo Cobalto c/agregado de un diente. | 13.203,00 |
04.04.08 | Retención subsiguiente. | 4.558,00 |
04.04.09 | Carilla de acrílico. | 6.375,00 |
04.04.10 | Rebasado de prótesis cada uno. | 9.326,00 |
04.04.11 | Cubeta individual. | 3.935,00 |
04.04.12 | Levante de articulación, en acrílico traslucido y retenedores forjados en acero. | 25.459,00 |
CAPITULO V | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ARANCELES |
05.00 | Ficha de prevención. | 2.153,00 |
05.01 | Tartrectomía y cepillado mecánico. | 3.171,00 |
05.02 | Consulta preventiva periódica. Cepillado previo y aplicación de flúor. | 3.243,00 |
05.03 | Aplicación cariostáticos por hemiarcada. | 3.081,00 |
05.04 | Enseñanza de Técnicas de higiene bucal. Detección y control de placas bacteriana. | 3.180,00 |
05.05 | Sellantes de puntos y fisuras. Por pieza dental. | 2.876,00 |
CAPITULO VI | ORTODONCIA Y ORTOPEDIA FUNCIONAL | ARANCELES |
06.01 | Consulta estudio. | 7.623,00 |
06.02 | Tratamiento de la dentición primaria o mixta. | 132.508,00 |
06.03 | Tratamiento de la dentición permanente. | 220.828,00 |
06.04 | Corrección de malposiciones simples con espacio. | 63.017,00 |
06.05 | Consulta periódica de contención. | 5.289,00 |
06.06 | Consulta periódica de control. | 5.289,00 |
CAPITULO VII | ODONTOPEDIATRIA | ARANCELES |
07.01 | Motivación. | 4.644,00 |
07.02 | Mantenedor de espacio fijo. | 13.270,00 |
07.03 | Mantenedor de espacio removible. | 10.600,00 |
07.04 | Tratamiento de dientes primarios con formocresol. | 5.289,00 |
07.05 | Corona metálica de acero y similares. | 9.914,00 |
07.06.01 | Reducción de luxación con inmovilización dentaria | 13.270,00 |
07.06.02 | Luxación total. Reimplante e inmovilización dentaria. | 16.267,00 |
07.06.03 | Fractura amelodentaria. Protección pulpar con coronas provisorias. | 9.937,00 |
CAPITULO VIII | PERIODONCIA | ARANCELES |
08.01 | Consulta estudio- Diagnóstico- Pronóstico. | 4.644,00 |
08.02 | Tratamiento de gingivitis marginal crónica. | 6.411,00 |
08.03 | Tratamiento de Periodontitis destructiva leve o moderada. Bolsas de hasta 5 mm. Por sector. (Seis sectores). | 4.843,00 |
08.04 | Tratamiento de Periodontitis severa. Bolsas de 6 mm o más. Por sector (Seis sectores) | 6.375,00 |
08.05 | Desgaste Selectivo o armonización oclusal. | 9.862,00 |
08.06 | Placas oclusales de acrílico miorrelajantes. | 25.808,00 |
08.07 | Aparato de estabilización oclusal en R. C. | 25.808,00 |
08.08 | A.T.M. y Bruxismo, Terapia Farmacológica y Fisioterapia. | 4.644,00 |
08.09 | Ferulización temporaria. | 4.223,00 |
(por pieza) | ||
CAPITULO XI | RADIOLOGIA | ARANCELES |
INTRAORALES | ||
09.01.01 | Periapical. Técnicas de cono corto o cono largo. | 1.228,00 |
09.01.02 | Bite- wing | 1.228,00 |
09.01.03 | Oclusal 6 x 8 cm. | 1.678,00 |
09.01.04 | Media seriada de 7 películas. | 4.642,00 |
09.01.05 | Seriada de 14 películas. | 7.085,00 |
EXTRAORALES | ||
09.02.01 | Extrabucales. Primera exposición. | 2.528,00 |
09.02.02 | Extrabucales. Por exposición subsiguiente. | 2.153,00 |
09.02.03 | Articulación témporo- mandibular. (6 tomas). | 4.933,00 |
09.02.04 | Pantomografía. | 4.933,00 |
09.02.05 | Telerradiografía cefalométrica. | 4.933,00 |
09.02.06 | Sialografía. | 7.547,00 |
CAPITULO X | CIRUGÍA | ARANCELES |
10.01 | Extracción simple. | 4.235,00 |
10.02 | Plástica de comunicación buco- sinusal. | 5.377,00 |
10.03 | Biopsia por punción o aspiración. | 4.801,00 |
10.04 | Alveolectomía estabilizadora y/o correctiva. 6 zonas. Por zona. | 2.846,00 |
10.05 | Reimplante dentario inmediato al traumatismo. | 6.032,00 |
10.06 | Incisión y drenaje de abscesos por vía intrabucal. | 2.633,00 |
10.07 | Biopsia por escisión. | 6.636,00 |
10.08 | Alargamiento quirúrgico de la corona clínica. | 3.534,00 |
10.09 | Extracción de dientes o restos radiculares con retención mucosa. | 8.485,00 |
10.10 | Germectomía. | 17.656,00 |
10.11 | Liberación de dientes retenidos. | 7.795,00 |
10.12 | Apicectomía. | 9.003,00 |
10.13 | Tratamiento de osteomielitis. | 10.772,00 |
10.14 | Extracción de cuerpo extraño. | 8.638,00 |
10.15 | Eliminación de hiperplasias paraprotéticas con o sin profundización de surcos. | 9.257,00 |
10.16 | Frenectomía. | 9.257,00 |
10.17 | Radectomía. | 9.257,00 |
10.18 | Extracción por alveolectomía externa (complicación de extracción). | 6243,00 |
10.19 | Extracción de dientes en retención ósea. | 16.175,00 |
10.20 | Sutura de encías como tratamiento de lesión traumática. | 3.534,00 |
VALOR HORA ODONTOLÓGICA = $3.331,00
De acuerdo con la autorización conferida por la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 29-08-15, el Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia tendrá a su cargo la actualización anual de los honorarios y aranceles establecidos precedentemente, y el redondeo de las cifras resultantes.